اسامی پذیرفته شدگان آزمون گواهینامه حرفهای مدیریت فناوری اطلاعات موسسات اعتباری، برگزار شده در تاریخ 25 مرداماه سال جاری اعلام شد.
شما اینجا هستید
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
نتایج آزمون گواهینامه حرفهای مدیریت فناوری اطلاعات موسسات اعتباری
نتایج آزمون گواهینامه حرفهای مدیریت فناوری اطلاعات موسسات اعتباری
به گزارش دیوان اقتصاد، اسامی پذیرفته شدگان این آزمون به شرح زیر است:
اسامی پذیرفته شدگان آزمون گواهینامه حرفه ای مدیریت فناوری اطلاعات موسسات اعتباری - مرداد ماه 1403 | ||||
ردیف | نام | نام خانوادگی | سازمان | شماره گواهینامه |
1 | سید محمد | مهدوی | بانک قرض الحسنه رسالت | 3/6025 |
2 | محمد رضا | خسروی راد | بانک پارسيان | 3/6026 |
3 | سید محمدرضا | مصطفوی | بانک قرض الحسنه رسالت | 3/6027 |
4 | سجاد | شفیعی فر | بانک ملي ايران | 3/6028 |
5 | موسی | اسلامیان | بانک ملي ايران | 3/6029 |
6 | سید مصطفی | یزدی نژاد | بانک قرض الحسنه رسالت | 3/6030 |
7 | سید ابوالفضل | موسوی فاضل | دانشگاه آزاد اسلامی | 3/6031 |
8 | حمیدرضا | معبودی | بانک توسعه صادرات ایران | 3/6032 |
9 | فرزانه | رجایی سلماسی | بانک خاورمیانه | 3/6033 |
10 | علی | علیزاده | پست بانك ایران | 3/6034 |
11 | رضا | قرائی پور | بانک قرض الحسنه مهر ايران | 3/6035 |
12 | عاطفه | صلواتی | بانک گردشگری | 3/6036 |
13 | مهدی | معدنچی زاج | گروه مالی و اقتصادی دی | 3/6037 |
14 | سعید | رسایی | بانک تجارت | 3/6038 |
15 | امید | پاونددرو | بانک گردشگری | 3/6039 |
16 | ایمان | آجورلو | بانک شهر | 3/6040 |
17 | شاهد | تعبدی | بانک گردشگری | 3/6041 |
18 | سید میثم | جلیلی | بانک پارسيان | 3/6042 |
لینک اعلام نتایج آزمون مدیریت فناوری اطلاعات موسسات اعتباری: | ||||
https://azmoon.ibi.ac.ir/report/81 |
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاداخبار مرتبط
.
.
.
.
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
تصویری
نوع ارز | قیمت خرید | قیمت فروش |
---|---|---|
درهم | 166,090 | |
دلار | - | 623,950 |
لیر | 17,900 | |
پوند | 815,800 | |
یوان | 87,000 | |
یورو | 678,500 |
نوع سکه | قیمت خرید | قیمت فروش |
---|---|---|
سکه امامی | 483,850,000 | |
سکه تمام | 428,950,000 | |
سکه نیم | 266,500,000 |