قیمت دلار آمریکا و سایر ارزها امروز (دوشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۳) در سامانه نیما بازهم بالا رفت و قیمت هر اسکناس یک دلاری ۵۱هزار و ۳۰۸ تومان و قیمت حواله دلار آمریکا ۴۹ هزار و ۹۱۱ تومان اعلام شد.
قیمت حواله دلار به مرز ۵۰ هزار تومان رسید
در صرافیهای بانکی؛
قیمت حواله دلار به مرز ۵۰ هزار تومان رسید
به گزارش دیوان اقتصاد، امروز (دوشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۳) در سامانه نیما هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش ۱۵۶ تومانی نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۵۱ هزار و ۳۰۸ تومان و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش ۱۵۲ تومانی به نرخ ۴۹ هزار و ۹۱۱ تومان معامله شد و به فاصله کمتر از ۱۰۰ تومانی ۵۰ هزار تومان رسید.
ضمناً قیمت هر اسکناس یورو نیز به ۵۵ هزار و ۱ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۵۳ هزار و ۵۰۳ تومان رسیده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۵۰۸,۴۷۱ | ۵۱۳,۰۸۹ | ۱,۵۶۳ | ۴۹۴,۶۲۲ | ۴۹۹,۱۱۴ | ۱,۵۲۱ |
یورو | EUR | ۵۴۵,۰۶۶ | ۵۵۰,۰۱۶ | ۱,۶۳۶ | ۵۳۰,۲۲۰ | ۵۳۵,۰۳۵ | ۱,۵۹۲ |
پوند انگلیس | GBP | ۶۵۷,۴۹۸ | ۶۶۳,۴۶۹ | ۲,۴۵۳ | ۶۳۹,۵۸۹ | ۶۴۵,۳۹۸ | ۲,۳۸۷ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۳۸,۴۵۴ | ۱۳۹,۷۱۱ | ۴۲۵ | ۱۳۴,۶۸۳ | ۱۳۵,۹۰۶ | ۴۱۴ |
یوان چین | CNY | ۷۰,۸۳۱ | ۷۱,۴۷۴ | ۲۱۷ | ۶۸,۹۰۱ | ۶۹,۵۲۷ | ۲۱۱ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۳۸,۸۰۳ | ۳۹,۱۵۵ | ۱۱۵ | ۳۷,۷۴۵ | ۳۸,۰۸۸ | ۱۱۲ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۳۳۳,۱۷۵ | ۳۳۶,۲۰۱ | ۱,۱۱۳ | ۳۲۴,۱۰۱ | ۳۲۷,۰۴۴ | ۱,۰۸۳ |
ریال عمان | OMR | ۱,۳۲۱,۱۹۰ | ۱,۳۳۳,۱۸۹ | ۴,۹۰۲ | ۱,۲۸۵,۲۰۵ | ۱,۲۹۶,۸۷۷ | ۴,۷۷۰ |
روبل روسیه | RUB | ۵,۲۰۹ | ۵,۲۵۶ | ۱۵ | ۵,۰۶۷ | ۵,۱۱۳ | ۱۵ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۴,۷۹۰ | ۱۴,۹۲۴ | ۴۴ | ۱۴,۳۸۷ | ۱۴,۵۱۸ | ۴۳ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۳۶۳,۹۸۰ | ۳۶۷,۲۸۶ | ۱,۰۹۲ | ۳۵۴,۰۶۶ | ۳۵۷,۲۸۲ | ۱,۰۶۳ |
روپیه هند | INR | ۶,۰۲۴ | ۶,۰۷۹ | ۱۸ | ۵,۸۶۰ | ۵,۹۱۳ | ۱۷ |
دلار کانادا | CAD | ۳۶۵,۶۳۸ | ۳۶۸,۹۵۹ | ۱,۲۴۶ | ۳۵۵,۶۷۹ | ۳۵۸,۹۰۹ | ۱,۲۱۲ |
دلار استرالیا | AUD | ۳۳۴,۸۶۹ | ۳۳۷,۹۱۰ | ۱,۲۰۹ | ۳۲۵,۷۴۸ | ۳۲۸,۷۰۶ | ۱,۱۷۶ |
فرانک سویس | CHF | ۵۸۰,۶۵۲ | ۵۸۵,۹۲۵ | ۱,۷۴۳ | ۵۶۴,۸۳۶ | ۵۶۹,۹۶۶ | ۱,۶۹۶ |
کرون سوئد | SEK | ۴۷,۰۲۲ | ۴۷,۴۴۹ | ۱۶۴ | ۴۵,۷۴۲ | ۴۶,۱۵۷ | ۱۶۰ |
کرون نروژ | NOK | ۴۶,۲۲۵ | ۴۶,۶۴۵ | ۱۴۴ | ۴۴,۹۶۷ | ۴۵,۳۷۵ | ۱۴۰ |
کرون دانمارک | DKK | ۷۳,۰۸۴ | ۷۳,۷۴۸ | ۲۲۱ | ۷۱,۰۹۴ | ۷۱,۷۴۰ | ۲۱۶ |
ریال قطر | QAR | ۱۳۹,۶۹۰ | ۱۴۰,۹۵۹ | ۴۳۰ | ۱۳۵,۸۸۵ | ۱۳۷,۱۱۹ | ۴۱۸ |
ریال عربستان | SAR | ۱۳۵,۵۹۳ | ۱۳۶,۸۲۴ | ۴۱۷ | ۱۳۱,۸۹۹ | ۱۳۳,۰۹۷ | ۴۰۶ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۳۵۲,۳۱۷ | ۱,۳۶۴,۵۹۸ | ۴,۱۵۷ | ۱,۳۱۵,۴۸۴ | ۱,۳۲۷,۴۳۱ | ۴,۰۴۵ |
دینار کویت | KWD | ۱,۶۵۷,۷۶۸ | ۱,۶۷۲,۸۲۳ | ۹,۵۹۲ | ۱,۶۱۲,۶۱۵ | ۱,۶۲۷,۲۶۰ | ۹,۳۳۲ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۱۸۳,۱۴۸ | ۱۸۴,۸۱۱ | ۵۶۵ | ۱۷۸,۱۵۹ | ۱۷۹,۷۷۷ | ۵۴۹ |
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد.
.
.
.