اسامی پذیرفته شدگان آزمون «بانکداری اسلامی» (سری چهارم) اعلام شد.
شما اینجا هستید
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
نتایج آزمون بانکداری اسلامی اعلام شد
نتایج آزمون بانکداری اسلامی اعلام شد

به گزارش دیوان اقتصاد، پیرو برگزاری آزمون «بانکداری اسلامی» ( سری چهارم) در روز 13 مهرماه سال جاری اسامی پذیرفته شدگان آزمون اشاره شده به شرح فهرست زیر اعلام می شود:
| اسامی پذیرفته شدگان آزمون بانکداری اسلامی- سری 4 - مهر ماه 1402 | |||||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نام بانک/سازمان | شماره گواهینامه | |
| 1 | حسین | عبداللهی | سایر | 02/2044 | |
| 2 | محمد | مومنی | دی | 02/2045 | |
| 3 | رضا | عبیدی | توسعه صادرات ایران | 02/2046 | |
| 4 | محمدرضا | راضی | مسکن | 02/2047 | |
| 5 | مجتبی | بیات | مسکن | 02/2048 | |
| 6 | علی | کچوئی | صنعت و معدن | 02/2049 | |
| 7 | سیامک | مقاصدی | سپه | 02/2050 | |
تعداد بازديدها
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاداخبار مرتبط
.
.
.
.
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
تصویری
| نوع ارز | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| درهم | 399،800 | |
| دلار | - | 1،626,600 |
| لیر | 34,100 | |
| پوند | 1,980,100 | |
| یوان | 210,000 | |
| یورو | 1،715,400 |
| نوع سکه | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| سکه امامی | 1,984,850,000 | |
| سکه تمام | 1,885,800,000 | |
| سکه نیم | 998,400,000 |

























































































