اسامی پذیرفته شدگان گواهینامه حرفه ای اصول بانکداری 2 برگزارشده در روز بیست پنجم آبان سال جاری اعلام شد.
شما اینجا هستید
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
نتایج آزمون «گواهینامه حرفه ای اصول بانکداری 2»
نتایج آزمون «گواهینامه حرفه ای اصول بانکداری 2»
به گزارش دیوان اقتصاد، پیرو برگزاری آزمون گواهینامه حرفه ای اصول بانکداری 2 در روز بیست و پنجم آبان ماه سال جاری، اسامی پذیرفته شدگان به شرح فهرست زیر اعلام می شود:
اسامی پذیرفته شدگان آزمون گواهینامه حرفه ای اصول بانکداری 2- آبان ماه 1402 | ||||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نام بانک/سازمان | شماره گواهینامه |
1 | محمد مهدی | خجسته سرکاردار | گروه مالی کارآمد | 2/4028 |
2 | فرینام | رستگاری | بانک پاسارگاد | 2/4029 |
3 | سید میثم | جلیلی | بانک پارسیان | 2/4030 |
4 | مجتبی | زارع | بانک ایران زمین | 2/4031 |
5 | علی | علیزاده | پست بانک ایران | 2/4032 |
6 | سید علی | حیدری | بانک صنعت و معدن | 2/4033 |
7 | سحر | یمینی | بانک گردشگری | 2/4034 |
8 | محمد | فرهادزاده | بانک توسعه تعاون | 2/4035 |
9 | سید اسماعیل | موسوی انصاری | بانک کشاورزی | 2/4036 |
10 | مهرداد | رفیع زاده | بانک شهر | 2/4037 |
11 | نگین | توتونچیان | بانک پاسارگاد | 2/4038 |
12 | مرتضی | میشکارمطلق | دانشگاه شهید بهشتی | 2/4039 |
13 | محمدطه | خرّاطها | مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 2/4040 |
14 | زهرا | اسکندری | بانک صادرات ایران | 2/4041 |
15 | فرهاد | فرهادزاده | بانک کشاورزی | 2/4042 |
16 | طاهره | صافی نهرابی | بانک کارآفرین | 2/4043 |
17 | حجت | زحمتی هوجقان | بانک سپه | 2/4044 |
18 | الهام | صادقی پور | بانک شهر | 2/4045 |
19 | نسرین | نجاتی چرانی | بانک شهر | 2/4046 |
20 | علیرضا | نجف پور کردی | بانک سپه | 2/4047 |
21 | سید جابر | حسینی | بانک شهر | 2/4048 |
22 | داود | خان میرزائی | بانک قرض الحسنه مهر ایران | 2/4049 |
23 | فهیمه | عوض پور | بانک قرض الحسنه رسالت | 2/4050 |
24 | حمیدرضا | لهراسبی | بانک سامان | 2/4051 |
25 | جواد | مجردی افرا | بانک شهر | 2/4052 |
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاداخبار مرتبط
.
.
.
.
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
تصویری
نوع ارز | قیمت خرید | قیمت فروش |
---|---|---|
درهم | 193,440 | |
دلار | - | 707,200 |
لیر | 20,500 | |
پوند | 904,700 | |
یوان | 98,100 | |
یورو | 751,500 |
نوع سکه | قیمت خرید | قیمت فروش |
---|---|---|
سکه امامی | 523,600,000 | |
سکه تمام | 501,750,000 | |
سکه نیم | 270,500,000 |