قیمت سکه، طلا و ارز چهارشنبه ۱۶خردادماه اردیبهشت ۱۴۰۳ در بازار تهران مشخص شد.
شما اینجا هستید
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
قیمت سکه، طلا و ارز؛ ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
قیمت سکه، طلا و ارز؛ ۱۶ خرداد ۱۴۰۳

به گزارش دیوان اقتصاد، قیمت سکه، طلا و ارز چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ در بازار تهران مشخص شد.
| هر انس طلا | ۲,۳۳۴۱۹ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳۳,۵۷۰۰۰۰ |
| سکه امامی | ۴۰۸۰۶۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۳۷۷۵۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| یک گرمی | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | _ |
| یورو | ۶۴۲۶۰۰ |
| پوند انگلیس | ۷۵۳۷۰۰ |
| درهم | ۱۶۱۹۷۰ |
| یوآن چین | ۸۱۴۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸۱۰۰ |
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاداخبار مرتبط
.
.
.
.
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
تصویری
| نوع ارز | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| درهم | 697,170 | |
| دلار | - | 2,544,600 |
| لیر | 52,500 | |
| پوند | 3,388,900 | |
| یوان | 380,500 | |
| یورو | 2,897,700 |
| نوع سکه | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| سکه امامی | 2,600,100,000 | |
| سکه تمام | 2,520,850,000 | |
| سکه نیم | 1,350,000,000 |

























































































