بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۷ ارز افزایش و ۱۵ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۵ ارز نیز ثابت ماند.
شما اینجا هستید
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
نرخ رسمی 15 ارز کاهش یافت
نرخ رسمی 15 ارز کاهش یافت

به گزارش دیوان اقتصاد،براساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (دوشنبه هفدهم آذر ماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با کاهش ۷۱ ریالی به قیمت ۵۶ هزار و ۳۸۳ ریال و هر یورو نیز، ۵۰ هزار و ۹۶۱ ریال اعلام شد که نسبت به روز قبل، ۴۹ ریال افزایش دارد.
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | ||
| GBP | پوند انگلیس | ۵۶,۳۸۳ | ||
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۱۵۳ | ||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۹۶۸ | ||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۷۶۹ | ||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۸۴۷ | ||
| INR | روپیه هند | ۵۷۰ | ||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ||
| KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۸۷۱ | ||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۲۴۱ | ||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۴۰,۳۹۲ | ||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۱۹ | ||
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۲ | ||
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۸۴۷ | ||
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۹,۵۶۵ | ||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۷۵۸ | ||
| TRY | لیر ترکیه | ۵,۳۷۵ | ||
| RUB | روبل روسیه | ۵۶۷ | ||
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۷ | ||
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ | ||
| AUD | دلار استرالیا | ۳۱,۲۰۸ | ||
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | ||
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ | ||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۴۷۴ | ||
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۸۵ | ||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۵۸ | ||
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۲ | ||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۴۱۹ | ||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۲۱ | ||
| LYD | دینار لیبی | ۳۱,۱۸۷ | ||
| CNY | یوان چین | ۶,۴۲۸ | ||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۹,۱۱۷ | ||
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۳۱۸ | ||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۸,۷۹۸ | ||
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | ||
| EUR | یورو | ۵۰,۹۶۱ | ||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۹۷۹ | ||
| GEL | لاری گرجستان | ۱۲,۷۲۱ | ||
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۷۵ | ||
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۶ | ||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۳۸۲ | ||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۱ | ||
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۷,۳۸۱ | ||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۷۱۷ | ||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | ||
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۱۱۸ |
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاداخبار مرتبط
.
.
.
.
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
تصویری
| نوع ارز | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| درهم | 697,170 | |
| دلار | - | 2,544,600 |
| لیر | 52,500 | |
| پوند | 3,388,900 | |
| یوان | 380,500 | |
| یورو | 2,897,700 |
| نوع سکه | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| سکه امامی | 2,600,100,000 | |
| سکه تمام | 2,520,850,000 | |
| سکه نیم | 1,350,000,000 |






















































































