براساس اعلام استانداری تهران و باعنایت به تداوم شرایط خاص جوی و ضرورت صرفهجویی در مصرف گاز، روز یکشنبه 25 دیماه شعب بانک آینده در استان تهران به شرح ذیل، به عنوان شعب منتخب استان ازساعت ۹ تا ۱۳ فعال و نسبت به خدمات حضوری اقدام میکنند. بدیهی است الباقی شعب استان تعطیل خواهند بود.
شما اینجا هستید
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
ساعت کاری و شعب فعال بانک آینده تهران، یکشنبه ۲۵ دی
ساعت کاری و شعب فعال بانک آینده تهران، یکشنبه ۲۵ دی

به گزارش دیوان اقتصاد، ضمناً صرفاً حوزههای ستادی پشتیبان- معاونت پشتیبانی، معاونت مالی، معاونت امورشعب، معاونت بانکداری الکترونیکی، حوزه مدیرعامل و اداره بهسازی سازمان و فرآیندهای تجاری، با حداقل ظرفیت نیروی انسانی وفق صلاحدید مسئول حوزه، فعالیت خواهند داشت و مابقی کارکنان دورکار خواهند بود.
شایان ذکر است ساعت حضور همکاران شعب و ادارات مرکزی ۸:۴۵ است.
| ردیف | حوزه | نام و کدشعبه |
| ۱ | حوزه شمال شرق | ٢٠٧-فرمانیه ٢١٢-پاسداران ٢١۵-قیطریه ٢١٧-امانیه ٢٢٠-دولت ٢٢٨-میرداماد ٢۴۶-نیاوران مژده ٢۶٩-میدان قدس ٢٩٧-گاندی بیمه رازی ٣٠٨-میدان هروی ٣١٩-دروس هدایت ٣٢٧-بلوار ارتش |
| ۲ | جنوب غرب | شهریار:٣۴۵ اسلامشهر:٣۴٠۶ فلکه صادقیه:٢۴٠ آیت الله کاشانی:٢٢٢ بازار مبل٣ :٢١۶ مرزداران:٢٧٣ هفت تیر:٣٣٩ نازی آباد:٢٣٧ میدان حسن آباد:٢٠٣٣ قطعه سازان:٢٩٣ مطهری:٢٣٩ اکباتان:٢۶٠ دو راهی یوسف آباد:٢۵۵ شیر پاستوریزه:٣۴١ دکتر فاطمی:٢۵۶ تهرانسر:٣٢٨ |
| ۳ | جنوب شرق | نارمک:٢١۴ الوند:٢٠۵ فلکه دوم نیروی هوایی:٢۴۴ خیابان رشید:٢۴٩ بلوار ابوذر:٢۶۶ شمس آباد:٢۶٧ پیروزی صد دستگاه:٢٧۶ حکیمیه:٢٩٢ ورامین:٣۴٠۵ افسریه:١۴١۴ شهید بهشتی:١١۴٩ چهار راه سیروس:٣٧٩ فرجام زرین:٣۵٩ شهر ری:٣٣۵ هفده شهریور جنوبی:٣۵٢ |
| ۴ | شمال غرب | محمودیه: ۲۰۹ ملاصدرا:۲۲۵ ولنجک بوستان: ۲۸۲ سعادت اباد:۲۲۹ شهرک غرب درختى:۲۵۷ ایران زمین:۳۱۰ اشرفى اصفهانى:۱۲۴۵ سردار جنگل:۲۳۰ جنت اباد مرکزى:۳۱۷ شهران:۲۳۸ راه آهن:۱۲۳۸ ایران مال:۱۱۰ شعبه مستقل مرکزی برج آینده:٢٠٠ شعبه مستقل آرژانتین:٢٠١ |
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاداخبار مرتبط
.
.
.
.
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
تصویری
| نوع ارز | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| درهم | 399،800 | |
| دلار | - | 1،329,909 |
| لیر | 34,100 | |
| پوند | 1,980,100 | |
| یوان | 210,000 | |
| یورو | 1،715,400 |
| نوع سکه | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| سکه امامی | 1,720,000,000 | |
| سکه تمام | 1,666,700,000 | |
| سکه نیم | 894,400,000 |























































































