حسب اعلام استانداری تهران و شورای هماهنگی بانکها، وضعیت فعالیت شعب و ستاد بانک آینده در شهر تهران از روز سهشنبه مورخ 3 تیرماه تا روز پنجشنبه مورخ 5 تیرماه 1404 اعلام شد.
نحوه فعالیت شعب و ستاد بانک آینده در تهران از 3 تیرماه تا 5 تیرماه
نحوه فعالیت شعب و ستاد بانک آینده در تهران از 3 تیرماه تا 5 تیرماه

به گزارش دیوان اقتصاد، حسب اعلام استانداری تهران و شورای هماهنگی بانکها، وضعیت فعالیت شعب و ستاد بانک آینده در شهر تهران از روز سهشنبه مورخ 3 تیرماه تا روز پنجشنبه مورخ 5 تیرماه 1404 به شرح زیر میباشد:
ادارات مرکزی از ساعت 8 تا 12:
ادارات پشتیبان با حداقل 30 درصد نیروی انسانی
سایر ادارات حداقل با 15درصد نیروی انسانی
نحوه فعالیت شعب بانک در سایر استانها بنا به تصمیم استانداریهای متبوع میباشد.
مرکز ارتباط بانک به شماره تماس 27663200-021 به صورت شبانهروزی پاسخگوی، پرسشها و ابهامات مشتریان گرامی میباشد.
فهرست شعب فعال شهر تهران از روز سهشنبه مورخ 3 تیرماه تا روز پنجشنبه مورخ 5 تیرماه 1404 به شرح جدول زیر:
لیست شعب کشیک تهران از تاریخ 1404/04/03 تا تاریخ 1404/04/05 | ||||||
ردیف | کد شعبه | نام شعبه | کشیک سه شنبه 1404/04/03 | کشیک چهارشنبه 1404/04/04 | کشیک پنجشنبه 1404/04/05 |
|
1 | 200 | مستقل برج آینده | * | * | ||
2 | 203 | بازار موبایل 2 | * | * | ||
3 | 204 | مقدس اردبیلی | * | * | * | |
4 | 206 | دکتر فاطمی | * | * | * | |
5 | 209 | محمودیه | * | * | ||
6 | 211 | دوراهی قلهک | * | * | * | |
7 | 212 | پاسداران | * | * | * | |
8 | 215 | قیطریه | * | * | * | |
9 | 216 | آيت اله سعيدي-بازار مبل 3 | * | * | ||
10 | 218 | کوی نصر | * | * | * | |
11 | 223 | میدان سلماس | * | * | * | |
12 | 225 | ملاصدرا-خیابان شیراز | * | * | * | |
13 | 229 | سعادت آباد | * | * | * | |
14 | 230 | سردارجنگل | * | * | * | |
15 | 233 | پونک | * | * | ||
16 | 235 | خیابان جیحون | * | * | * | |
17 | 236 | تجریش-کاشانچی | * | * | ||
18 | 237 | نازی آباد | * | * | ||
19 | 239 | مطهری- میرزای شیرازی | * | * | ||
20 | 245 | بازارآهن(شادآباد) | * | * | ||
21 | 246 | نیاوران - چهارراه مژده | * | * | ||
22 | 247 | سرو غربی | * | * | * | |
23 | 249 | تهرانپارس خیابان رشید | * | * | * | |
24 | 252 | خیابان علامه طباطبایی | * | * | ||
25 | 255 | دوراهی یوسف آباد | * | * | ||
26 | 256 | تهرانپارس | * | * | * | |
27 | 257 | شهرک غرب-خیابان درختی | * | * | ||
28 | 261 | آیت اله کاشانی -چهارراه شاهین | * | * | * | |
29 | 264 | ستارخان | * | * | ||
30 | 265 | گاندی | * | * | * | |
31 | 266 | ابوذر - پل اول | * | * | ||
32 | 267 | شمس آباد | * | * | ||
33 | 271 | میدان توحید | * | * | ||
34 | 282 | خیابان بوستان- ولنجک | * | * | ||
35 | 283 | بلوار فرحزادی | * | * | ||
36 | 284 | شهرآرا | * | * | * | |
37 | 285 | کارگر-تقاطع جمهوری | * | * | * | |
38 | 292 | حکیمیه | * | * | ||
39 | 297 | گاندی-بیمه رازی | * | * | * | |
40 | 300 | میدان الف | * | * | ||
41 | 306 | نیاوران-مرجان | * | * | ||
42 | 308 | میدان هروی | * | * | * | |
43 | 309 | میدان توانیر | * | * | ||
44 | 310 | ایران زمین-مهستان | * | * | ||
45 | 312 | سه راه امین حضور | * | * | ||
46 | 314 | نیاوران-هیراد | * | * | * | |
47 | 319 | دروس-هدایت | * | * | * | |
48 | 321 | دولت-سه راه نشاط | * | * | ||
49 | 322 | دلاوران | * | * | ||
50 | 325 | بلوار فردوس غرب | * | * | ||
51 | 326 | الهیه-آقابزرگی | * | * | ||
52 | 327 | بلوار ارتش | * | * | ||
53 | 333 | شعبه سعدی جنوبی | * | * | ||
54 | 337 | ایثارگران شمالی | * | * | ||
55 | 338 | چهارراه تیرانداز | * | * | ||
56 | 339 | هفت تیر | * | * | ||
57 | 341 | شیرپاستوریزه | * | * | * | |
58 | 342 | خیابان بهار | * | * | ||
59 | 344 | فرشته-تختی | * | * | * | |
60 | 346 | مسعودیه | * | * | ||
61 | 347 | طالقانی | * | * | * | |
62 | 351 | سهروردی جنوبی | * | * | * | |
63 | 356 | خزانه بخارایی | * | * | ||
64 | 358 | بلوار صبا | * | * | ||
65 | 360 | بیمارستان غیاثی-شهرک ولیعصر | * | * | ||
66 | 379 | چهار راه سیروس | * | * | ||
67 | 380 | دماوند-ایستگاه فرودگاه | * | * | * | |
68 | 1149 | شهید بهشتی | * | * | * | |
69 | 1159 | ظفر برج کیان | * | * | ||
70 | 1320 | آزادی | * | * | * | |
71 | 1412 | دماوند - خاقاني | * | * | ||
72 | 1414 | افسریه | * | * | ||
73 | 1427 | چهارراه کالج | * | * | ||
74 | 2033 | امام خمینی-حسن آباد | * | * | * | |
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد.
.
.
.