ایرانسل به مناسبت روز رشت، هدیه ویژهای به مشترکان دائمی و اعتباری استان گیلان، ارائه داده است.
شما اینجا هستید
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
تصویری
| نوع ارز | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| درهم | 364،660 | |
| دلار | - | 1،359,650 |
| لیر | 31,200 | |
| پوند | 1,808,000 | |
| یوان | 190,600 | |
| یورو | 1،578,200 |
| نوع سکه | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| سکه امامی | 1,489,900,000 | |
| سکه تمام | 1,425,550,000 | |
| سکه نیم | 810,400,000 |






























































































