سازمان توسعه تجارت ایران حق نظارت وزارت کشاورزی بر صادرات و واردات کالاهای کشاورزی را به گمرک کشور ابلاغ کرد.
شما اینجا هستید
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
تصویری
| نوع ارز | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| درهم | 399،800 | |
| دلار | - | 1،626,600 |
| لیر | 34,100 | |
| پوند | 1,980,100 | |
| یوان | 210,000 | |
| یورو | 1،715,400 |
| نوع سکه | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| سکه امامی | 1,960,100,000 | |
| سکه تمام | 1,885,800,000 | |
| سکه نیم | 998,400,000 |































































































