به منظور تسریع در ارائه خدمات بانکی و افزایش رضایت مشتریان حوزه بانکی، آستانه جدید برداشت از سپردهها در بانک ایران زمین ابلاغ شد.
شما اینجا هستید
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
آستانههای جدید برداشت از سپردهها در بانک ایران زمین
آستانههای جدید برداشت از سپردهها در بانک ایران زمین

به گزارش دیوان اقتصاد، مشتریان بانک ایران زمین می توانند جهت اطلاع از آستانه تراکنشی بازنگری شده، به آدرس سایت بانک ایران زمین در لینک زیر مراجعه کنند:
سقف جدید انتقال وجه و خرید کارتی در بانک ایران زمین
| شرح تراکنش | سقف روزانه (ریال) | سقف ماهانه (ریال) |
|---|---|---|
| انتقال وجه پل (لحظه ای) | ۱ میلیارد | – |
| انتقال وجه شتابی | ۱۵۰میلیون | – |
| انتقال وجه غیر حضوری (حساب تجاری) | ۱۰ میلیارد | ۶۰ میلیارد |
| انتقال وجه غیر حضوری (حساب غیر تجاری) | ۳ میلیارد | ۱۶ میلیارد |
| انتقال وجه غیر حضوری (اشخاص حقیقی ۱۲ تا ۱۸ سال) | ۳۰۰ میلیون | ۱ میلیارد |
| خرید کارتی (اشخاص حقیقی) | ۴ میلیارد | – |
| خرید کارتی (اشخاص حقیقی ۱۲ تا ۱۸ سال) | ۱ میلیارد | ۲ میلیارد |
| خرید کارتی (اشخاص حقیقی ۷ تا ۱۲ سال) | ۵۰۰ میلیون | ۱ میلیارد |
| خرید کارتی (سایر اشخاص محجور) | ۱ میلیارد | ۲ میلیارد |
آستانه الزام آوری ارائه اسناد مثبته برای نقل و انتقال وجه
| برداشت حضوری (اشخاص محجور) | ۲ میلیارد | ۲۰ میلیارد |
| حساب های غیر تجاری | سقف هر تراکنش ۵ میلیارد | |
| حساب های تجاری | سقف هر تراکنش ۲۰ میلیارد | |
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاداخبار مرتبط
.
.
.
.
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
تصویری
| نوع ارز | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| درهم | 399،800 | |
| دلار | - | 1،626,600 |
| لیر | 34,100 | |
| پوند | 1,980,100 | |
| یوان | 210,000 | |
| یورو | 1،715,400 |
| نوع سکه | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| سکه امامی | 1,984,850,000 | |
| سکه تمام | 1,885,800,000 | |
| سکه نیم | 998,400,000 |




















































































