شما اینجا هستید
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
تصویری
| نوع ارز | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| درهم | 399،800 | |
| دلار | - | 1،633,400 |
| لیر | 34,100 | |
| پوند | 1,980,100 | |
| یوان | 210,000 | |
| یورو | 1،715,400 |
| نوع سکه | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| سکه امامی | 2,004,900,000 | |
| سکه تمام | 1,952,400,000 | |
| سکه نیم | 1،014,200,000 |























































































