شما اینجا هستید
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
تصویری
| نوع ارز | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| درهم | 293،870 | |
| دلار | - | 1،080,200 |
| لیر | 25,800 | |
| پوند | 1,440,200 | |
| یوان | 151,900 | |
| یورو | 1،256,400 |
| نوع سکه | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| سکه امامی | 1,120,100,000 | |
| سکه تمام | 1,069,150,000 | |
| سکه نیم | 583,600,000 |



























































































