قیمت سکه، طلا و دلار شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ در بازار تهران مشخص شد.
شما اینجا هستید
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
قیمت سکه، طلا و دلار؛ ۱۲ اسفند ۱۴۰۲
قیمت سکه، طلا و دلار؛ ۱۲ اسفند ۱۴۰۲

به گزارش دیوان اقتصاد، قیمت سکه، طلا و دلار شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ در بازار تهران مشخص شد.
| هر انس طلا | ۲,۰۸۲.۹۸ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳۰,۲۱۸,۰۰۰ |
| سکه امامی | ۳۴۹,۵۴۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۳۲۴,۹۵۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| یک گرمی | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۵۸۴,۵۰۰ |
| یورو | ۶۴۶۰۰۰ |
| پوند انگلیس | ۷۵۴۱۲۰ |
| درهم | ۱۶۳,۱۱۰ |
| یوآن چین | ۸۳,۲۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۹۱۵۰ |
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاداخبار مرتبط
.
.
.
.
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
تصویری
| نوع ارز | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| درهم | 399،800 | |
| دلار | - | 1،329,909 |
| لیر | 34,100 | |
| پوند | 1,980,100 | |
| یوان | 210,000 | |
| یورو | 1،715,400 |
| نوع سکه | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| سکه امامی | 1,720,000,000 | |
| سکه تمام | 1,666,700,000 | |
| سکه نیم | 894,400,000 |
























































































