قیمت سکه، طلا و دلار یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ در بازار تهران مشخص شد.
شما اینجا هستید
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
قیمت سکه، طلا و دلار؛ ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
قیمت سکه، طلا و دلار؛ ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

به گزارش دیوان اقتصاد، قیمت سکه، طلا و دلار یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ در بازار تهران مشخص شد.
| هر انس طلا | ۲,۰۸۲.۹۸ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۹,۹۵۰,۰۰۰ |
| سکه امامی | ۳۴۴,۹۱۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۳۲۵,۱۵۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| یک گرمی | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۵۷۴,۰۰۰ |
| یورو | ۶۴۱۵۰۰ |
| پوند انگلیس | ۷۴۸۸۶۰ |
| درهم | ۱۶۱,۹۸۰ |
| یوآن چین | ۸۲,۳۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸۹۵۰ |
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاداخبار مرتبط
.
.
.
.
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
تصویری
| نوع ارز | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| درهم | 399،800 | |
| دلار | - | 1،329,909 |
| لیر | 34,100 | |
| پوند | 1,980,100 | |
| یوان | 210,000 | |
| یورو | 1،715,400 |
| نوع سکه | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| سکه امامی | 1,720,000,000 | |
| سکه تمام | 1,666,700,000 | |
| سکه نیم | 894,400,000 |
























































































