قیمت سکه، طلا و دلار چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در بازار تهران مشخص شد.
شما اینجا هستید
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
قیمت سکه، طلا و ارز؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
قیمت سکه، طلا و ارز؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

به گزارش دیوان اقتصاد، قیمت سکه، طلا و دلار چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در بازار تهران مشخص شد.
| هر انس طلا | ۲,۲۸۵۶۹ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳۴,۱۲۰۰۰۰ |
| سکه امامی | ۴۱۶,۹۴۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۳۸۰۱۵۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| یک گرمی | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | _ |
| یورو | ۶۶۱۹۵۰ |
| پوند انگلیس | ۷۷۵۰۲۰ |
| درهم | ۱۶۹۷۶۰ |
| یوآن چین | ۸۵۷۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۹۲۵۰ |
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاداخبار مرتبط
.
.
.
.
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
تصویری
| نوع ارز | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| درهم | 399،800 | |
| دلار | - | 1،329,909 |
| لیر | 34,100 | |
| پوند | 1,980,100 | |
| یوان | 210,000 | |
| یورو | 1،715,400 |
| نوع سکه | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| سکه امامی | 1,720,000,000 | |
| سکه تمام | 1,666,700,000 | |
| سکه نیم | 894,400,000 |






















































































