دبیرکل اوپک در نامهای، انتخاب دوباره بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.
شما اینجا هستید
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
تصویری
| نوع ارز | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| درهم | 399،800 | |
| دلار | - | 1،925,000 |
| لیر | 34,100 | |
| پوند | 1,980,100 | |
| یوان | 210,000 | |
| یورو | 1،715,400 |
| نوع سکه | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| سکه امامی | 1,850,100,000 | |
| سکه تمام | 1,801,450,000 | |
| سکه نیم | 945,000,000 |
























































































