قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
شما اینجا هستید
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
آخرین قیمت آپارتمان در مناطق 22گانه تهران
آخرین قیمت آپارتمان در مناطق 22گانه تهران

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از همشهریآنلاین، بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
| منطقه
|
آدرس | متراژ
|
تعداد اتاق | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
| ۱ | قیطریه | ۱۱۸ | ۲ | ۱۰ | ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | سعادت آباد | ۱۶۴ | ۳ | ۲۵ | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ | دروس | ۲۶۰ | ۳ | ۱ | ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | هروی | ۱۶۰ | ۳ | ۱۷ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ | جنت آباد جنوبی | ۱۱۱ | ۲ | ۶ | ۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ | کردستان | ۲۲۰ | ۳ | ۵ | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۷ | سهروردی شمالی | ۱۵۰ | ۳ | ۲۶ | ۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۸ | نارمک | ۷۰ | ۲ | ۱ | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۹ | استاد معین | ۴۱ | ۱ | ۱ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | نواب | ۴۵ | ۱ | ۱۶ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۱ | جمهوری | ۵۵ | ۱ | ۲ | ۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۲ | روشندلان | ۱۳۳ | ۳ | ۹ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ | تهران نو | ۸۸ | ۲ | ۱ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴ | ابوذر | ۱۰۷ | ۲ | ۱ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۵ | افسریه شمالی | ۷۰ | ۲ | ۶ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | باغ آذری | ۵۳ | ۱ | ۱۲ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۷ | فلاح | ۶۰ | ۱ | ۶ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۸ | شهرک ولیعصر | ۶۶ | ۲ | ۶ | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۹ | خانیآباد نو | ۶۲ | ۲ | ۱ | ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | دولتآباد | ۱۲۶ | ۲ | ۱۰ | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۱ | تهرانسر | ۶۲ | ۲ | ۱۵ | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ | شهرک راه آهن | ۱۲۰ | ۲ | ۵ | ۵ |
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاداخبار مرتبط
.
.
.
.
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
تصویری
| نوع ارز | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| درهم | 399،800 | |
| دلار | - | 1،925,000 |
| لیر | 34,100 | |
| پوند | 1,980,100 | |
| یوان | 210,000 | |
| یورو | 1،715,400 |
| نوع سکه | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| سکه امامی | 1,850,100,000 | |
| سکه تمام | 1,801,450,000 | |
| سکه نیم | 945,000,000 |


























































































