شما اینجا هستید
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
تصویری
| نوع ارز | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| درهم | 331،600 | |
| دلار | - | 1،217,700 |
| لیر | 28,500 | |
| پوند | 1,623,900 | |
| یوان | 172,300 | |
| یورو | 1،418,400 |
| نوع سکه | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| سکه امامی | 1,298,850,000 | |
| سکه تمام | 1,234,700,000 | |
| سکه نیم | 683,100,000 |




























































































